|
1 | | Folwaczny, Julian | Lehre | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
VW, Scirocco | 1991 | 1781 ccm | 95 PS | 180 km/h |
2 | - | Spronck, Joris | Wolfsburg | Amerikanische PKW |
Plymouth, Satellite | 1965 | 5913 ccm | 269 PS | 185 km/h |
3 | | Schröter, Michael | Bahrdorf | Amerikanische PKW |
Cadillac, De Ville | 1984 | 4059 ccm | 135 PS | 150 km/h |
4 | | Langreder, Carsten | Wolfsburg | Amerikanische PKW |
Chrysler USA, Newport 2 Door Hardtop | 1966 | 6300 ccm | 270 PS | 190 km/h |
5 | | Kirikos, Klaus | Sehnde | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Audi, 80 | 1976 | 1598 ccm | 75 PS | 170 km/h |
6 | | Gecius, Jens | Isernhagen | Amerikanische PKW |
Dodge, Charger | 1969 | 6300 ccm | 290 PS | 205 km/h |
7 | - | Rackwitz, Peter | Veckenstedt | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Ford, Eifel | 1938 | 1172 ccm | 34 PS | 100 km/h |
8 | - | Rackwitz, Peter | Veckenstedt | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Ford (D), V8-22 | 1938 | 2200 ccm | 60 PS | 120 km/h |
9 | - | Stöber, Hartmut | Wolfenbüttel | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Steinwinter, Amigo | 1977 | 600 ccm | 23 PS | 100 km/h |
10 | | Caceres, Fernando | Osterode | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Opel, Admiral B 2800 S | 1971 | 2753 ccm | 132 PS | 182 km/h |
11 | | Fuhrmann, Sven | Wahrenholz | Amerikanische PKW |
Chevrolet, Impala Coupé | 1969 | 5700 ccm | 240 PS | 188 km/h |
12 | - | May, Erwin | Ilsede | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Leyland, Mini Clubman Estate | 1980 | 1275 ccm | 63 PS | 150 km/h |
13 | | Langreder, Carsten | Wolfsburg | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Sachsenring Automobilwerke Zwickau, Trabant 601 | 1978 | 598 ccm | 26 PS | 105 km/h |
14 | - | Große, Mathias | Groß Twülpstedt | Amerikanische PKW |
Mercury, Monarch | 1975 | 5000 ccm | 120 PS | 160 km/h |
15 | - | Seemann, Christian | Braunschweig | Amerikanische PKW |
Cadillac, Serie 62 | 1950 | 5424 ccm | 160 PS | 160 km/h |
16 | | Schwarzer, Jürgen | Schladen | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Porsche, 911 Carrera | 1987 | 3200 ccm | 231 PS | 240 km/h |
17 | | Scholz, Frank | Braunschweig | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
VW, Corrado | 1989 | 1760 ccm | 160 PS | 225 km/h |
18 | | Decker, Dietmar | Schöningen | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Mercedes-Benz, W123-200D | 1983 | 1971 ccm | 60 PS | 135 km/h |
19 | - | Wesselowski, Heinz-Günther | Wolfsburg | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
VW -Volkswagen AG, Käfer Cabrio 1303 | 1979 | 1600 ccm | 50 PS | 140 km/h |
20 | - | Stöber, Hartmut | Wolfenbüttel | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Fiat, 500 R | 1974 | 598 ccm | 23 PS | 120 km/h |
21 | | Kirikos, Klaus | Sehnde | Kräder |
Suzuki, GSX600F | 1990 | 598 ccm | 86 PS | 220 km/h |
22 | | Oehlmann, Mathias | Salzgitter | Amerikanische PKW |
Chevrolet, Corvette C4 | 1987 | 5700 ccm | 245 PS | 235 km/h |
23 | - | Kühne, Ingo | Braunschweig | Amerikanische PKW |
Chevrolet, Corvette C3 | 1972 | 5700 ccm | 200 PS | 200 km/h |
24 | - | Pietzsch, Ralph | Wolfenbüttel | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
BMW, E30 Cabrio 325i | 1988 | 2476 ccm | 170 PS | 216 km/h |
25 | - | May, Erwin | Ilsede | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
INNOCENTI Mini 1300, Mini Cooper | 1975 | 1300 ccm | 72 PS | 150 km/h |
26 | - | Stöber, Hartmut | Wolfenbüttel | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Fiat, 500N | 1960 | 498 ccm | 18 PS | 100 km/h |
27 | | Wasser, Nicole | Sehlde | Amerikanische PKW |
Ford (USA), Mustang | 1966 | 4700 ccm | 200 PS | 175 km/h |
28 | - | Seifert, Wolfgang | Gifhorn | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Heinkel AG, Kabine 154 | 1957 | 200 ccm | 10 PS | 80 km/h |
29 | - | Ebel, Carsten | Wagenhoff | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
BMW, Z 1 | 1991 | 2500 ccm | 171 PS | 225 km/h |
30 | | Hesse, Wolfgang | Braunschweig | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
MG, B | 1976 | 1795 ccm | 95 PS | 175 km/h |
31 | - | Pietzsch, Ralph | Wolfenbüttel | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
BMW, E30 Cabrio 325i | 1987 | 2474 ccm | 170 PS | 216 km/h |
32 | | Gierschewski, Jennifer | Liebenburg | Amerikanische PKW |
Lincoln, Continental Mark III | 1971 | 7536 ccm | 370 PS | 210 km/h |
33 | | Caceres, Fernando | Osterode | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Ford, Fiesta XR2i | 1991 | 1598 ccm | 107 PS | 187 km/h |
34 | - | Pietzsch, Ralph | Wolfenbüttel | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
BMW, E30 316i | 1989 | 2476 ccm | 170 PS | 216 km/h |
35 | | Dr. Neofitidis, Anastasios | Herzberg | LKW |
Ford, F100 | 1957 | 223 ccm | 130 PS | 140 km/h |
36 | - | Hartwig, Wolfgang | Schöningen | Amerikanische PKW |
Mercury, cougar | 1978 | 5700 ccm | 160 PS | 170 km/h |
37 | - | Bock, Tanja | Gifhorn | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Volkswagen, Golf Cabrio Classicline | 1992 | 1781 ccm | 98 PS | 170 km/h |
38 | | Wasser, Mike | Sehlde | Amerikanische PKW |
Ford (USA), F100 | 1965 | 5689 ccm | 208 PS | 165 km/h |
39 | - | Stöber, Hartmut | Wolfenbüttel | Kräder |
BMW, R100GS | 1992 | 1000 ccm | 61 PS | 120 km/h |
40 | | Plate, Siegfried | Söhlde | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Renault, 4CV | 1959 | 7471 ccm | 20 PS | 100 km/h |
41 | - | Elpe, Friedhelm | Sassenburg | Amerikanische PKW |
Ford (USA), Mustang | 1968 | 5000 ccm | 200 PS | 200 km/h |
42 | - | Grüne, Achim | Hannover | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
BMW, Isetta 600 | 1958 | 600 ccm | 20 PS | 100 km/h |
43 | | Goehmann, Andreas | Rühen | Amerikanische PKW |
Chevrolet, 3100 | 1952 | 5700 ccm | 230 PS | 160 km/h |
44 | - | Marr, Daniel | Braunschweig | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Porsche, 356 B Cabrio | 1963 | 1600 ccm | 90 PS | 130 km/h |
45 | - | Weigmann, Josefa | Braunschweig | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Daimler-Benz, W124 230 CE | 1989 | 2300 ccm | 132 PS | 198 km/h |
46 | | Friese, Manfred | Helmstedt | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Porsche, 911 | 1989 | 3164 ccm | 217 PS | 240 km/h |
47 | | Knaack, Harry | Nordharz-Danstedt | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Volvo, 66 1,1 DL | 1978 | 1108 ccm | 45 PS | 135 km/h |
48 | | Kreis, Christopher | Braunschweig | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Fiat, 124 Spider | 1981 | 1995 ccm | 105 PS | 178 km/h |
49 | - | Bosse, Thomas | Wagenhoff | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Audi, B 89 | 1994 | 1984 ccm | 112 PS | 187 km/h |
50 | - | Wille, Michael | Gifhorn | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Audi, 50 LS | 1976 | 851 ccm | 50 PS | 142 km/h |
51 | | Florecki, Michael R. | Braunschweig | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Porsche, 993 Cabrio | 1994 | 3600 ccm | 272 PS | 260 km/h |
52 | | Schwarzer, Jürgen | Schladen | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Volkswagen, Jetta 1 | 1983 | 1600 ccm | 85 PS | 165 km/h |
53 | - | Dempewolf, Ralf | Cremlingen | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Daimler-Benz, W201 190E 1.8 | 1992 | 1800 ccm | 109 PS | 185 km/h |
54 | - | Bohnstedt, Hannah | Wolfsburg | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Volkswagen AG, Golf | 1992 | 1345 ccm | 75 PS | 170 km/h |
55 | | Fuhrmann, Kerstin | Wahrenholz | Amerikanische PKW |
Chevrolet, C10 stepside | 1984 | 5700 ccm | 260 PS | 160 km/h |
56 | - | Intemann, Andre | Peine | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Ferrari, F355GTS | 1994 | 3500 ccm | 380 PS | 295 km/h |
57 | | Schwieger, Klaus | Meine | Kräder |
Auto-Union, DKW RT 3 PS | 1939 | 98 ccm | 3 PS | 65 km/h |
58 | | Fiebig, Sven | Schöppenstedt | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
VW, Scirocco | 1985 | 1784 ccm | 112 PS | 183 km/h |
59 | | Fleischer, Louis | Wanzleben Börde | Amerikanische PKW |
Ford, Ranchero GT | 1978 | 5752 ccm | 148 PS | 159 km/h |
60 | - | Harders, Jan | Braunschweig | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Volkswagen, Typ 2 /T1 Bus | 1960 | 1600 ccm | 80 PS | 120 km/h |
61 | | Hufenbeck, Manfred | Braunschweig | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Morgan, 4/4 - 4 | 1971 | 1700 ccm | 126 PS | 185 km/h |
62 | - | Goepfert, Matthias | Braunschweig | Amerikanische PKW |
Ford, Mustang | 1967 | 4900 ccm | 225 PS | 200 km/h |
63 | - | Bursian, Thomas | Peine | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
BMW, 320i cabrio | 1991 | 1991 ccm | 129 PS | 195 km/h |
64 | - | Pape, Michael | Wolfenbüttel | Amerikanische PKW |
Cadillac, DeVille Convertible | 1966 | 7000 ccm | 340 PS | 205 km/h |
65 | - | Hugo, Günther | Braunschweig | Amerikanische PKW |
Pontiac, Silver Streak | 1948 | 4000 ccm | 90 PS | 160 km/h |
66 | - | Koch, Michael | Braunschweig | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Opel, Ascona 400 | 1981 | 2400 ccm | 241 PS | 231 km/h |
67 | | Kühn, Markus | Vallstedt | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Volkswagen, 181 Kübel | 1974 | 1600 ccm | 48 PS | 125 km/h |
68 | - | Schwarz, Axel | Salzgitter | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Morgan, Plus4 | 1993 | 1998 ccm | 140 PS | 206 km/h |
69 | | Sallmann, Henny | Braunschweig | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Citroën, DS | 1971 | 1985 ccm | 98 PS | 165 km/h |
70 | - | Kiele, Andreas | Cremlingen | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Audi, Coupe GT | 1985 | 2200 ccm | 136 PS | 202 km/h |
71 | | Kahrens, Finn | Wolfsburg | Amerikanische PKW |
Chevrolet, C10 Big10 Silverado Pickup | 1980 | 5700 ccm | 165 PS | 150 km/h |
73 | - | Plumeier, Andreas | Liebenburg | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Volkswagen, Passat32b | 1987 | 1760 ccm | 90 PS | 173 km/h |
74 | | Kühn, Lukas | Vallstedt | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
VW, Golf 1 Classic Line | 1993 | 1800 ccm | 98 PS | 186 km/h |
75 | | Goehmann, Andreas | Rühen | Amerikanische PKW |
Chevrolet, BelAir | 1957 | 5700 ccm | 230 PS | 160 km/h |
76 | | Kodra, Michael | Meinersen | Kräder |
BMW, K1 | 1990 | 980 ccm | 100 PS | 240 km/h |
77 | | Kitzmann, Jörg | Salzgitter | Amerikanische PKW |
Ford, Ranchero | 1979 | 5800 ccm | 160 PS | 175 km/h |
78 | - | Erdmann, René | Braunschweig | Amerikanische PKW |
Ford (USA), Thunderbird | 1965 | 6392 ccm | 300 PS | 195 km/h |
79 | - | Weber, Hendrik | Hannover | Amerikanische PKW |
Ford (USA), Torino | 1968 | 5000 ccm | 230 PS | 170 km/h |
80 | - | König, Ingo | Braunschweig | Amerikanische PKW |
Ford (USA), 40 | 1934 | 3600 ccm | 85 PS | 120 km/h |
81 | | Bohnstedt, Jörg | Braunschweig | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
BMW, 1600 TOURING ti | 1971 | 1998 ccm | 150 PS | 180 km/h |
82 | | Kühn, M. | Vechelde | Kräder |
Yamaha, RD350 | 1982 | 350 ccm | 46 PS | 165 km/h |
83 | | Tendler, Uwe | Veltheim | Kräder |
BMW, K 1100 LT | 1994 | 1100 ccm | 100 PS | 208 km/h |
84 | | Verhas, Mike | Braunschweig | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Mercedes-Benz, 230 CE | 1981 | 2276 ccm | 136 PS | 175 km/h |
85 | | Kühn, Katrin | Vallstedt | Kräder |
DKW, RT175 | 1954 | 175 ccm | 10 PS | 101 km/h |
86 | - | Schawaller, Kai | Braunschweig | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Volvo, 164 | 1970 | 3000 ccm | 130 PS | 185 km/h |
87 | - | Asmussen, Jens-Uwe | Cremlingen | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Triumph, Stag | 1976 | 2997 ccm | 146 PS | 195 km/h |
88 | | Lehmann, Karl - Heinz | Schöppenstedt | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Citroën, 2 CV 6 | 1988 | 597 ccm | 27 PS | 110 km/h |
89 | | Lütgens, Kerstin | Schöppenstedt | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Audi, 100 | 1990 | 2309 ccm | 133 PS | 201 km/h |
90 | | Kahrens, Uwe | Wolfsburg | Amerikanische PKW |
Chevrolet, Camaro Type LT | 1976 | 5700 ccm | 165 PS | 200 km/h |
91 | | Werner, Simon | Isenbüttel | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
BMW, 320i Cabrio | 1990 | 1990 ccm | 129 PS | 195 km/h |
92 | - | Iserloh, Hans-Georg | Wennigsen | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Daimler-Benz, 220 SE Cabrio | 1963 | 2200 ccm | 120 PS | 170 km/h |
93 | - | Behrens-Birkenfeld, Hendrik | Harsum | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Triumph/Marlin, Roadster | 1967 | 2000 ccm | 95 PS | 170 km/h |
94 | | Baumgart, Ralf | Vechelde | LKW |
Opel, Blitz 300/6 EX Feuerwehr | 1967 | 2480 ccm | 80 PS | 110 km/h |
95 | - | Gubenis, Marc | Hildesheim | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
VW, Derby | 1983 | 1300 ccm | 60 PS | 160 km/h |
96 | | Hanebeck, Philip | Laatzen | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Audi, 100 Coupé S | 1973 | 1900 ccm | 112 PS | 183 km/h |
97 | | Walter, Florian | Gifhorn | LKW |
GMC, Sierra Classic 2500 | 1986 | 5967 ccm | 305 PS | 155 km/h |
98 | | Küker, Ralf | Gifhorn | Amerikanische PKW |
Ford (USA), Galaxie 500 XL | 1964 | 5700 ccm | 254 PS | 160 km/h |
99 | - | Christ, Sascha | Braunschweig | Amerikanische PKW |
Ford (USA), Mustang Fastback | 1967 | 6400 ccm | 320 PS | 200 km/h |
100 | - | Grüne-Scholz, Alexander | Lengede | Amerikanische PKW |
Buick, Le Sabre 400 | 1967 | 5575 ccm | 260 PS | 250 km/h |
101 | - | Germershausen, Detlef | Braunschweig | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
AUTO UNION, Munga F91/4 | 1967 | 971 ccm | 60 PS | 98 km/h |
102 | | Oonk, Roland | Hildesheim | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Volkswagen AG, Golf 1 Cabrio | 1990 | 1800 ccm | 98 PS | 180 km/h |
103 | - | Priefer, Frank | Peine | Amerikanische PKW |
Oldsmobile, Custom Cruiser | 1975 | 7500 ccm | 190 PS | 190 km/h |
104 | - | Piep, Friedrich | Leiferde | Schlepper |
Linke-Hofman-Busch, LHB 25 | 1950 | 1590 ccm | 20 PS | 20 km/h |
105 | - | Glawe, Tom | Salzgitter | Amerikanische PKW |
Dodge, Charger | 1968 | 7200 ccm | 375 PS | 200 km/h |
106 | | Wolf, Karsten | Vechelde | Amerikanische PKW |
Pontiac, GTO | 1967 | 6600 ccm | 400 PS | 180 km/h |
107 | | Weidemann, Gerhard | Wolfenbüttel | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Triumph, Spitfire | 1980 | 1500 ccm | 75 PS | 150 km/h |
108 | - | Massberg, Sascha | Salzgitter | Amerikanische PKW |
Dodge, Charger | 1970 | 7201 ccm | 449 PS | 200 km/h |
109 | - | Behrens, Uwe | Didderse | Kräder |
Honda, CX 500 | 1979 | 500 ccm | 50 PS | 180 km/h |
110 | - | Walter, Thies | Hemkenrode | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Volkswagen, Golf 1 GTI Pirelli | 1983 | 1781 ccm | 112 PS | 183 km/h |
111 | - | Janssen, Holger | Wolfsburg | Amerikanische PKW |
Ford (USA), LTD Brougham | 1972 | 6600 ccm | 171 PS | 190 km/h |
112 | | Opiela, Anke | Meckenheim | Kräder |
Simson, S50B2-4 | 1976 | 49 ccm | 3 PS | 60 km/h |
113 | - | Müllenheim, Felix | Wendeburg | Amerikanische PKW |
Ford (USA), Shelby Mustang GT500 | 1968 | 6882 ccm | 360 PS | 205 km/h |
114 | - | Kühne, Lars | Peine | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
VW -Volkswagen AG, Golf 1 Cabrio | 1987 | 1789 ccm | 95 PS | 180 km/h |
115 | - | Müller, Bernd | Vechelde | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Volkswagen, 1303 LS Cabriolet Typ 15 | 1974 | 1585 ccm | 50 PS | 130 km/h |
116 | | Goldammer, Christoph | Isernhagen | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Fiat, X1/9 | 1981 | 1500 ccm | 86 PS | 170 km/h |
117 | | Meyer, Bernd | Gnetsch | Kräder |
BMW, R90S | 1975 | 900 ccm | 67 PS | 197 km/h |
118 | | Oonk, Claudia | Hildesheim | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
VW Karmann Ghia, Typ 14 | 1971 | 1600 ccm | 50 PS | 130 km/h |
119 | - | Meierding, Thomas | Haldensleben | Amerikanische PKW |
Cobra, MK III | 1965 | 7500 ccm | 540 PS | 240 km/h |
120 | - | Müllenheim, Michael | Wendeburg | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Fiat, Dino 2400 | 1972 | 2402 ccm | 180 PS | 204 km/h |
121 | | Naumann, Matthias | Braunschweig | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Volkswagen, 1302 S | 1971 | 1584 ccm | 50 PS | 126 km/h |
122 | - | Rodenberg, Sascha | Diekholzen | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Audi, 80 | 1985 | 1300 ccm | 60 PS | 180 km/h |
123 | - | Fiore, Nandino | Sassenburg | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Fiat, 500 | 1968 | 650 ccm | 24 PS | 110 km/h |
124 | - | Gilbrich, Andreas | Hillerse | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Volkswagen, Santana GX5 | 1984 | 1994 ccm | 115 PS | 184 km/h |
|
|
125 | - | Sommer, Axel | Cramme | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Citroen, 2 CV 6 Charleston | 1984 | 597 ccm | 28 PS | 113 km/h |
126 | | Goldschmidt, Thomas | Braunschweig | Amerikanische PKW |
Chevrolet, Corvette C4 | 1987 | 5700 ccm | 240 PS | 240 km/h |
127 | - | Berek, Andreas | Braunschweig | Amerikanische PKW |
Cadillac, Deville Convertible | 1966 | 7000 ccm | 340 PS | 180 km/h |
128 | - | Sommer, Axel | Cramme | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Citroen, 11 CV BN | 1956 | 1911 ccm | 56 PS | 110 km/h |
129 | - | Schiefer, Frank | Salzgitter | Amerikanische PKW |
Pontiac, Parisienne Convertible Cabrio | 1963 | 5400 ccm | 313 PS | 180 km/h |
130 | - | Heindorf, Doris | Osterwieck | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
DKW, F8 Cabrio | 1937 | 690 ccm | 20 PS | 80 km/h |
131 | | Broich, Olaf | Sehnde | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Audi NSU Auto Union AG, 85 | 1984 | 2226 ccm | 120 PS | 185 km/h |
132 | - | Heindorf, Willi | Osterwieck | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
NSU, Spider | 1966 | 495 ccm | 50 PS | 140 km/h |
133 | - | Skoracki, Torsten | Wolfsburg | Amerikanische PKW |
Dodge, Coronet | 1969 | 6300 ccm | 350 PS | 199 km/h |
134 | - | Rusniok, Hinrich | Holzminden | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Opel, Kapitän A | 1964 | 2586 ccm | 100 PS | 155 km/h |
135 | - | Gattermann, Michael | Braunschweig | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Moss, Hillmann | 1973 | 1298 ccm | 59 PS | 150 km/h |
136 | | Nordmeyer, Christoph | Hohenhameln | Amerikanische PKW |
Pontiac, GTO | 1970 | 6600 ccm | 350 PS | 220 km/h |
137 | | Jahns, Wilfried | Braunschweig | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Ford (D), Escort MK1 RS 2000 | 1975 | 2000 ccm | 120 PS | 185 km/h |
138 | | Nordmeyer, Kai-Uwe | Hohenhameln | Amerikanische PKW |
GMC, C 20 Cheyenne | 1972 | 6600 ccm | 240 PS | 170 km/h |
139 | - | Henning, Ralph | Braunschweig | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Ferrari, 208 GTB Turbo | 1982 | 1990 ccm | 220 PS | 245 km/h |
140 | - | Dr. Langmaack, Marcus | Braunschweig | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Triumph, Herald 13/60 | 1968 | 1296 ccm | 61 PS | 130 km/h |
141 | - | Knittel, Mick | Magdeburg | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
VW, Passat 35i | 1988 | 1800 ccm | 90 PS | 177 km/h |
142 | - | Wilhelmi, Maik | Magdeburg | Kräder |
Simson/Suhl, AWO 425 T | 1961 | 250 ccm | 12 PS | 95 km/h |
143 | - | Kriete, Jens | Wendeburg | Amerikanische PKW |
Dodge, Challenger R/T | 1970 | 7200 ccm | 375 PS | 210 km/h |
144 | - | Barrakling, Rainer | Salzgitter | Amerikanische PKW |
Chevrolet, Impala | 1967 | 6600 ccm | 250 PS | 190 km/h |
145 | - | Dewald, Ralph | Algermissen | Amerikanische PKW |
Chevrolet, Camaro SS | 1969 | 6600 ccm | 350 PS | 220 km/h |
146 | - | Häring, Eckhard | Wolfenbüttel | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Citroën, SM | 1972 | 2700 ccm | 177 PS | 210 km/h |
147 | - | Jacquemar, Norbert | Wolfsburg | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
MG, TD | 1951 | 1250 ccm | 54 PS | 120 km/h |
148 | | Meyer, Birk | Braunschweig | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
VW, Corrado G60 | 1989 | 1760 ccm | 160 PS | 225 km/h |
149 | - | Gudd, Michael | Harsum | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Opel, Kadett D | 1981 | 1300 ccm | 60 PS | 145 km/h |
150 | - | Hübner, Barbara | Wolfsburg | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
VW, Käfercabrio | 1979 | 1500 ccm | 50 PS | 120 km/h |
151 | | Schulz, Rolf | Gustedt | Amerikanische PKW |
Ford, Ford Mustang | 1966 | 5000 ccm | 240 PS | 200 km/h |
152 | | Leps, Matthias | Aschersleben | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
MG, Midget 1500 | 1978 | 1493 ccm | 65 PS | 160 km/h |
153 | - | Andres, Christian | Salzgitter | Renn-Fahrzeuge |
Ferrari, 360 Challenge | 1994 | 3600 ccm | 400 PS | 295 km/h |
154 | - | Hübner, Dieter | Wolfsburg | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
MG, MG TF | 1955 | 1250 ccm | 57 PS | 120 km/h |
156 | | Broßelt, Maik Und Anja | Braunschweig | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Volkswagen, Golf GTI 17 | 1983 | 1800 ccm | 112 PS | 182 km/h |
157 | - | Räuber, Carsten | Braunschweig | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Volkswagen, T3 | 1990 | 2100 ccm | 92 PS | 135 km/h |
158 | - | Räuber, Carsten | Braunschweig | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Opel, Olympia C Rekord | 1971 | 1900 ccm | 90 PS | 165 km/h |
159 | | Fiesinger, Frank | Braunschweig | Kräder |
Honda, CX 500 C | 1983 | 493 ccm | 50 PS | 170 km/h |
160 | - | Bosse, Robby | Adenbüttel | Amerikanische PKW |
Jeep, CJ7 | 1983 | 4200 ccm | 125 PS | 135 km/h |
162 | | Klaffke, Felix | Salzgitter | Amerikanische PKW |
Pontiac, Firebird | 1977 | 6600 ccm | 230 PS | 200 km/h |
163 | - | Wienbeck, Sebastian | Braunschweig | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Ford (D), Taunus | 1974 | 1600 ccm | 72 PS | 150 km/h |
164 | - | Wesselowski, Michael | Wolfsburg | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Volkswagen, 181 | 1979 | 1600 ccm | 50 PS | 130 km/h |
165 | - | Gieseler, Hans-Jörg | Wolfsburg | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Mercedes Benz, 280SL Pagode | 1969 | 2798 ccm | 170 PS | 200 km/h |
166 | - | Hergesell, Jan | Salzgitter | Kräder |
Simson, S51 | 1983 | 50 ccm | 3 PS | 60 km/h |
167 | - | Feuerstake, Karl | Grafhorst | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Daimler Co.Ltd. G.B., Daimler2.5V8 | 1967 | 2500 ccm | 140 PS | 170 km/h |
168 | - | Last, Karl-Heinz | Nienhagen | Kräder |
Heinkel Tourist, 103 A1 | 1959 | 175 ccm | 9 PS | 90 km/h |
169 | - | Raffelt, Markus | Braunschweig | Kräder |
Kreidler, Florett Super 5 | 1965 | 50 ccm | 5 PS | 85 km/h |
170 | - | Ernst, Werner | Braunschweig | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Auto Union, DKW 1000 S Coupé | 1960 | 1000 ccm | 50 PS | 135 km/h |
171 | - | Weibel, Stefan | Salzgitter | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Ford, Capri 3 | 1981 | 2772 ccm | 204 PS | 220 km/h |
172 | - | Raffelt, Markus | Braunschweig | Kräder |
Kreidler, Florett | 1963 | 50 ccm | 4 PS | 45 km/h |
173 | - | Weibel, Stefan | Salzgitter | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Opel, Ascona B | 1980 | 1956 ccm | 110 PS | 190 km/h |
174 | | Koch, Karsten | Gifhorn | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
Triumph, TR6 PI | 1972 | 2500 ccm | 143 PS | 184 km/h |
175 | - | Heidler, William | Salzgitter | PKW (ohne amerikanische Hersteller) |
BMW, 3.0 CSI | 1973 | 2998 ccm | 200 PS | 220 km/h |
176 | - | Gattermann, Thomas | Wolfenbüttel | Amerikanische PKW |
Pontiac, Grandville Convertible | 1975 | 6600 ccm | 185 PS | 175 km/h |
177 | | Hendich, Holger | Schönewörde | Amerikanische PKW |
Chevrolet, Bel Air | 1957 | 4554 ccm | 220 PS | 177 km/h |
178 | - | Costa, Salvatore | Wolfsburg | Amerikanische PKW |
Buick, Special | 1965 | 4900 ccm | 210 PS | 180 km/h |
179 | | Poppek, Norbert | Braunschweig | LKW |
Volvo, N 88 | 1973 | 9600 ccm | 260 PS | 85 km/h |
