verb. Nennliste zur ADAC Welfen-Winter-Rallye 2026
Startnummern über 1000 sind vorläufig und werden noch geändert!
| Lauf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sponsor | ||||
| X | _ | _ | 1 | RC2 | TAM-Racing | 1160385 | Citroen, C3 Rally2 |
| Gerhard, Christopher | 11089 | ||||||
| Spielvogel, Julia Maria | 36325 | ||||||
| _ | X | X | 1 | RC2 | TAM-Racing | 1160385 | Citroen, C3 Rally2 |
| Gerhard, Christopher | 11089 | ||||||
| Mann, Björn | 33918 | ||||||
| X | _ | _ | 2 | RC2 | - | Skoda, Fabia RS Rally2 | |
| Rostek, Dennis | 23443 | - | |||||
| Braun, Tobias | 20963 | ||||||
| _ | X | _ | 3 | RC2 | Skoda, Fabia RS R2 | ||
| Rexhausen, Daniel | 66857 | ||||||
| Reith, Steffen | 49496 | ||||||
| X | X | _ | 4 | RC2 | Skoda, Fabia R5 Evo | ||
| Liebehenschel, Dark | 24879 | ||||||
| Noll, Linus | 29102 | ||||||
| _ | X | _ | 6 | RC4 | Ford, Fiesta Rally4 | ||
| Müller, Torsten | 48455 | ||||||
| Pfeiffer, Bastian | 23237 | ||||||
| X | _ | _ | 6 | RC4 | Ford, Fiesta Rallye 4 | ||
| Müller, Torsten | 48455 | ||||||
| Selzer, Andrea | 32037 | ||||||
| X | X | X | 7 | RC4 | Opel, Corsa Rally4 | ||
| Rettenberger, Marc | 58725 | ||||||
| Gräfe, Jennifer | 66828 | ||||||
| X | X | X | 8 | RC4 | AMC Stemweder Berg e.V. im ADA | 10900 | Opel, Corsa |
| Niebäumer, Karl Otto | 65418 | ||||||
| Niebäumer, Anna | 62063 | ||||||
| _ | X | _ | 9 | RC4 | Opel, Corsa Rally4 | ||
| Drüge, Markus | 13245 | ||||||
| Mann, Björn | 33918 | ||||||
| _ | _ | X | 9 | RC4 | Opel, Corsa Rally4 | ||
| Drüge, Markus | 13245 | ||||||
| Noll, Linus | 29102 | ||||||
| X | _ | _ | 10 | NC3 | Ford, Escort | ||
| Potthast, Axel | 38642 | ||||||
| Lerch, Inka | 11319 | ||||||
| X | _ | _ | 11 | NC3 | Opel, Astra GSI 16V | ||
| Rochlitz, Benjamin | 14218 | ||||||
| Meißner, Carmen | 39036 | ||||||
| X | X | X | 12 | NC1 | Subaru, Impreza GT | ||
| Rink, Andreas | 55283 | ||||||
| Schmidt, Stine | 66619 | ||||||
| X | X | X | 14 | NC1 | Porsche, Cayman | ||
| Tamm, Helge | 1127330 | ||||||
| Wendrich, Ralf | 16454 | ||||||
| X | X | X | 16 | NC6 | ADAC Niedersachsen Sachsen/Anh | 38443 | Ford, Focus RS |
| Klaus, Ralf | 17614 | ||||||
| Schlüsche, Andreas | 13042 | ||||||
| X | X | X | 17 | NC6 | Toyota, GR Yaris | ||
| Semmelhaack, Ulf | 16844 | ||||||
| Kroll, Peter | 65519 | ||||||
| _ | X | X | 18 | NC6 | AMSC Pohlheim ev im ADAC | 50625 | BMW, 135 i |
| Waldschmidt, Kai Paul | 15402 | ||||||
| Waldschmidt, Stephanie | 15405 | ||||||
| _ | _ | X | 19 | NC6 | Toyota, Yaris | ||
| Berke, Martin | 1184336 | ||||||
| Schlerfer, Dirk | 14050 | ||||||
| X | X | X | 20 | NC2 | BMW, M3 | ||
| Hink, Benjamin | 49666 | ADAC Team Weser-Ems e.V. 39027 | |||||
| Kugler, Maximilian | 48623 | ||||||
| X | _ | _ | 21 | NC2 | MC Weida | 66290 | Audi, 90 Quattro |
| Schumann, Sven | 65222 | ||||||
| Hopfer, Torsten | 65220 | ||||||
| X | X | X | 22 | NC2 | Ruppine Rennsportgemeinschaft | 1045183 | Volvo, 244 VOC |
| Mollitor, Silvio | 17137 | ||||||
| Mollitor, Elena Jordan | 65544 | ||||||
| _ | X | X | 23 | NC2 | BMW, E36 | ||
| Löseke, Werner | 10507 | ||||||
| Dagge, Vanessa | 13809 | ||||||
| _ | X | X | 24 | NC2 | Seat, Leon 1P | ||
| Schaefer, Marius | 41733 | ||||||
| Krausmann, Emma | 49942 | ||||||
| X | X | X | 25 | NC3 | Ford, Fiesta ST 150 | ||
| Robel, Thomas | 48069 | ||||||
| Hopf, Fynn Luca | 18478 | ||||||
| _ | X | X | 26 | NC1 | Mitsubishi, Lancer Evo 8 | ||
| Senglaub, Sven | 50466 | ||||||
| Eschenhorn, Lydia | 50465 | ||||||
| X | X | X | 27 | NC3 | Ford, Fiesta | ||
| Möws, Dustin | 65244 | ||||||
| Kniehase, Johanna | 39878 | ||||||
| X | X | X | 28 | NC3 | Chemnitzer AMC | 66289 | Ford, Fiesta R2T |
| Bayer, Axel | 28504 | ||||||
| Wächtler, Rico | 28400 | ||||||
| X | X | X | 29 | NC3 | Peugeot, 206 RC | ||
| Teubner, Sascha | 49138 | ||||||
| Lingl, Haimo | 66045 | ||||||
| _ | _ | _ | 30 | NC3 | Ford, Fiesta ST 150 | ||
| Werlich, Sven | 16187 | ||||||
| Werlich, Lena | 66667 | ||||||
| X | _ | _ | 30 | NC3 | Ford, Fiesta ST 150 | ||
| Werlich, Sven | 16187 | ||||||
| Dittmann, Alexander | 45715 | ||||||
| _ | _ | _ | 30 | NC3 | Ford, Fiesta ST 150 | ||
| Werlich, Sven | 16187 | ||||||
| Dittmann, Alexande | 45715 | ||||||
| _ | X | X | 31 | NC3 | Volkswagen, Golf 2 GTI | ||
| Nußbeck, Jürgen | 48378 | ||||||
| Schlerfer, Ilka | 48999 | ||||||
| _ | X | X | 32 | NC3 | BATC | 38273 | Volkswagen, Golf |
| Mehlhorn, York | 11629 | ||||||
| Hartwig-Mehlhorn, Carolin | 49570 | ||||||
| _ | _ | X | 33 | NC3 | Honda, s2000 | ||
| Potthast, Jan | 1187553 | ||||||
| Brückmann, Andy | 66440 | ||||||
| _ | X | _ | 34 | RC5 | Renault, Clio | ||
| Schneider, Manuel | 23362 | ||||||
| Eichenauer, Marcel | 1075804 | ||||||
| _ | _ | X | 35 | RC5 | Renault, Clio | ||
| Schneider, Julia | 36994 | ||||||
| Selzer, Andrea | 32037 | ||||||
| X | X | X | 36 | NC4 | Chemnitzer AMC e.V. im ADAC | 66289 | Opel, Adam Cup |
| Suchan, Andreas | 46212 | ||||||
| Gerlich, Christoph | 19888 | ||||||
| X | X | _ | 37 | NC4 | AMC Stemweder Berg e.V. | 49717 | Suzuki Swift, Sport |
| Wendt, Marcel | 66487 | ||||||
| Papenfuß, Kay | 49346 | ||||||
| X | X | X | 38 | NC4 | AMC Stemweder Berg e.V | 49717 | Suzuki, Swift Sport |
| Wendt, Max | 15953 | ||||||
| Sacher, Rico | 59667 | ||||||
| X | _ | _ | 39 | NC4 | Braunschweiger Auto Touren Clu | 38273 | Suzuki, Swift |
| Neumann, Uwe | 14579 | ||||||
| Straße, Dirk | 11452 | ||||||
| _ | X | X | 39 | NC4 | Braunschweiger Auto Touren Clu | 38273 | Suzuki, Swift |
| Neumann, Uwe | 14579 | ||||||
| Straße, Bruno | 10249 | ||||||
| _ | X | _ | 40 | NC4 | Suzuki, Swift Sport | ||
| Walker, Tobias | 66642 | ||||||
| Walker, Susan | 65289 | ||||||
| _ | _ | X | 41 | NC4 | Mitsubishi, Colt /1449/18 | ||
| Straße, Dirk | 11452 | ||||||
| Straße, Charlotte | 65573 | ||||||
| X | X | X | 42 | RC6 | Opel, Corsa | ||
| Escher, Kurt | 65865 | ADAC TEAM Weser-Ems e.V. 39027 | |||||
| Lade, Maresa | 22706 | ||||||
| _ | X | _ | 43 | RC6 | Opel, Corsa FR6 | ||
| Fölling, Pascal | 22580 | ||||||
| Jütte, Katharina | 50555 | ||||||
| _ | _ | X | 44 | RC6 | Opel, Corsa | ||
| Meiners, Lukas | 66709 | ||||||
| Witte, Leon | 43643 | ||||||
| _ | X | X | 45 | NC7 | ADAC Ostwestfalen-Lippe e.V | 40281 | Audi, S3 8L |
| Weng, Kevin | 10986 | ||||||
| Riesmeyer, Jonas | 29172 | ||||||
| X | _ | _ | 46 | NC8 | Citroen, C2 | ||
| Schneppe, Michael | 11763 | ||||||
| Schneppe, Felix | 61626 | ||||||
| X | _ | X | 47 | NC8 | VW, GOLF 2 GTI | ||
| Hession, Christopher | 53600 | ||||||
| Wagner, Michael | 35907 | ||||||
| _ | X | _ | 47 | NC8 | VW, GOLF 2 GTI | ||
| Hession, Christopher | 53600 | ||||||
| Marinßen, Felix | 41621 | ||||||
| _ | _ | _ | 47 | NC8 | VW, GOLF 2 GTI | ||
| Hession, Christopher | 53600 | ||||||
| Niemeyer, Kathrin | 66830 | ||||||
| X | X | X | 48 | NC8 | ADAC Ostwestfalen-Lippe e.V. | 40281 | Volkswagen, Golf IV GTI |
| Walter-Roloff, Patrick | 49402 | ||||||
| Hempelmann, Jan | 65626 | ||||||
| X | _ | X | 49 | NC8 | BMW, E36 | ||
| Scheibe, Florian | 49143 | ||||||
| Brunke, Christian | 35826 | ||||||
| _ | X | _ | 50 | NC8 | BMW, NC8 | ||
| Zorn, Ulf Wilhelm | 25196 | ||||||
| Wagner, Michael | 35907 | ||||||
| _ | _ | X | 50 | NC8 | BMW, NC8 | ||
| Zorn, Ulf Wilhelm | 25196 | ||||||
| Zorn, Stephanie | 12356 | ||||||
| 29 | 35 | 34 | |||||
56 Datensätze gefunden.
