verb. Nennliste zur ADAC Welfen-Winter-Rallye 2024
Startnummern über 1000 sind vorläufig und werden noch geändert!
Lauf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sponsor | ||||
X | X | _ | 1 | RC2 | Team PolePromotion | 38935 | Skoda, Fabia RS |
Griebel, Marijan | 13321 | ||||||
Braun, Tobias | 20963 | ||||||
X | X | X | 2 | RC2 | Team PolePromotion | 38935 | Skoda, Fabia RS |
Rostek, Dennis | 23443 | ||||||
Schneeweiß, Stephan | ITC-R 39171 | ||||||
_ | _ | _ | 2 | RC2 | Team PolePromotion | 38935 | Skoda, Fabia RS |
Rostek, Dennis | 23443 | ||||||
Otterbach, Nico | IC19416 | ||||||
X | _ | _ | 3 | RC2 | Skoda, Fabia R5 | ||
Gerhard, Christopher | 11089 | ||||||
Solbach-Schmidt, Natalie | 21878 | ||||||
X | X | X | 4 | NC6 | RCK Hannover e.V. im ADAC | 38936 | Ford, Focus RS |
Klaus, Ralf | ITC-R 17614 | ||||||
Schlüsche, Andreas | NC 13042 | ||||||
X | X | X | 5 | NC3 | Ford, Escort RS 1800 | ||
Potthast, Axel | 38642 | ||||||
Pernsch, Elmar | 13113 | ||||||
X | X | X | 6 | RC4 | Opel, Corsa | ||
Holz, Armin | 10232 | ||||||
Eichenauer, Nico | 10204 | ||||||
X | X | _ | 7 | RC2 | Team PolePromotion | 38935 | Skoda, Fabia R5 evo |
Teschner, Fred | 26239 | ||||||
Otterbach, Nico | 19416 | ||||||
_ | _ | X | 7 | RC2 | Team PolePromotion | 38935 | Skoda, Fabia R5 evo |
Teschner, Fred | 26239 | ||||||
Teschner, Maximilian | 39291 | ||||||
X | X | _ | 10 | NC2 | Porsche, 987 Cayman | ||
Tamm, Helge | 16117 | ||||||
Wendrich, Ralf | 16454 | ||||||
X | X | X | 11 | NC2 | Toyota, GR Yaris | ||
Hilmes, Christoph | 35652 | ||||||
Gerker, Fabian | RC167681 | ||||||
X | X | _ | 12 | NC2 | BMW, M3 | ||
Hink, Benjamin | RC1136798 | ||||||
Müller, Dieter | RC1411704 | ||||||
_ | X | X | 15 | NC2 | BMW, E36 | ||
Becker, Tim | 23186 | ||||||
Meyer, Finn-Frederick | 30857 | ||||||
X | X | _ | 16 | NC2 | Skoda, Fabia RS | ||
Borowski, Harald | 19495 | ||||||
Walker, Tobias | 16991 | ||||||
_ | _ | X | 17 | NC3 | BATC e.V. im ADAC | 38273 | OPEL, Astra GSI |
Brandes, Jens | 20619 | ||||||
Smidt, Thomas | RC1129936 | ||||||
X | X | X | 18 | NC3 | Opel, Astra f GSI | ||
Knoll, Darius | 11978 | ||||||
Knoll, Dagmar | 38764 | ||||||
X | X | _ | 19 | NC3 | MSC Gütersloh eV. im ADAC | 38066 | Ford, Fiesta |
Fölling, Pascal | 22580 | ||||||
Noll, Linus | RC1139710 | ||||||
X | _ | _ | 20 | NC3 | Ford, Fiesta ST 150 | ||
Keller, Yannik | 39104 | ||||||
Kunz, Lilly | 31471 | ||||||
X | X | X | 21 | NC3 | Opel, Astra GSI 16V | ||
Rochlitz, Benjamin | 14218 | ||||||
Meißner, Carmen | 39036 | ||||||
_ | X | X | 22 | NC3 | Honda, Civic Type R ep3 | ||
Schlerfer, Dirk | 14050 | ||||||
Dagge, Vanessa | 13809 | ||||||
_ | X | X | 23 | RC4 | Citroen, C2 | ||
Schütz, Sven | 20537 | ||||||
Linke, Christian | 39851 | ||||||
_ | X | _ | 24 | RC4 | Ford, Fiesta Rally4 | ||
Franke, Andreas | 34868 | ||||||
Franke, Sina | 12044 | ||||||
X | X | X | 25 | NC4 | Suzuki, Swift Sport | ||
Wendt, Max | 15953 | ||||||
Sacher, Rico | 39401 | ||||||
_ | X | _ | 26 | NC4 | MC Seelow e.V. Im ADAC | 39301 | Mitsubishi, Colt |
Straße, Dirk | 11452 | ||||||
Straße, Charlotte | RC1410957 | ||||||
_ | _ | X | 26 | NC4 | BATC e.V. im ADAC | 38273 | Mitsubishi, Colt |
Neumann, Uwe | 14579 | ||||||
Straße, Bruno | 10249 | ||||||
X | X | X | 27 | NC4 | Suzuki, Swift Sport | ||
Wendt, Marcel | 39402 | ||||||
Papenfuß, Kay | RC1150216 | ||||||
X | X | X | 28 | NC4 | AMC Stemweder Berg e.V | 38421 | Suzuki, Swift |
Kiel, Lucas Jim | 35982 | ||||||
Stegmann, Veronique | 35515 | ||||||
X | X | X | 29 | NC8 | BMW, E30 318is | ||
Waldschmidt, Kai | 15402 | ||||||
Waldschmidt, Stephanie | 15405 | ||||||
X | X | X | 30 | NC8 | ADAC Schleswig-Holstein e.V. | 39299 | VW, Golf 2 GTI |
Konopka, Andreas | 38323 | ||||||
Gumrich, Dominic | NB16725 | ||||||
X | X | X | 31 | NC8 | Opel, Astra | ||
Heinmüller, Philipp | A 39273 | MSC Holzhausen/Hünstein e.V. i 39006 | |||||
Müller, Lukas | C 13462 | ||||||
X | X | _ | 32 | NC8 | VW, Golf 3 | ||
Borowski, Nils | 23118 | ||||||
Kämmerer, Katharina | 22608 | ||||||
X | X | X | 33 | NC8 | Volkswagen, Golf IV GTI | ||
Walter, Patrick | 36779 | ||||||
Roloff, Andrea | 36780 | ||||||
X | _ | X | 34 | NC8 | BMW, E36 | ||
Scheibe, Florian | 19021 | ||||||
Kämmerer, Leon | 22626 | ||||||
X | X | X | 35 | NC8 | MSC Gütersloh e.V. im ADAC | 38066 | Peugeot, 206 S16 |
Sunderkötter, Noel | 21099 | ||||||
Noll, Linus | Rc 1139710 | ||||||
25 | 27 | 22 |
34 Datensätze gefunden.